性能
ADC | 具有滑尺線性化的逐次逼近型。 |
分辨率 | 16k: 16,384個(gè)通道,軟件可選擇16,384、8,192、4,096、2048、1024和512。 |
每個(gè)事件的死時(shí)間 | 2 μs包括內(nèi)存?zhèn)鬏敗?/span> |
積分非線性 | 在動(dòng)態(tài)范圍的前99%,<+0.025%。 |
微分非線性 | 在動(dòng)態(tài)范圍的前99%,<±1%。 |
增益不穩(wěn)定性 | <+50 ppm/°C。 |
死時(shí)間校正 | 軟件可根據(jù)Gedcke-Hale方法或ZDT活時(shí)間校正進(jìn)行擴(kuò)展活時(shí)間校正,該校正可監(jiān)控計(jì)數(shù)率并調(diào)整計(jì)數(shù)率波動(dòng)的死時(shí)間。 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 512 kb。 |
USB接口 | 通過USB 2.0連接到PC。數(shù)據(jù)傳輸速度為480 Mbps。 |
輸入端和輸出端
輸入端 | 接受正單極性、正門控積分器,或0至+10 V動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)以正為主的雙極性模擬脈沖;+12 V;0.25到30 μs的半高斯型時(shí)間常數(shù),3到30 μs的門控積分器形狀的時(shí)間常數(shù),或延遲線形狀,其中寬度>0.25 μs。Zin =1kΩ,直流耦合。無內(nèi)部延遲,BNC連接器。 |
ADC門 | 可選的TTL輸入。計(jì)算機(jī)可選擇符合模式、反符合模式或關(guān)閉。信號(hào)必須發(fā)生在脈沖峰值之前并超過脈沖峰值0.5-μs;BNC連接器。Zin= 1kΩ。 |
PUR | 堆積判棄輸入;接受TTL信號(hào);信號(hào)必須在峰值檢測之前發(fā)生。Zin= 1kΩ。BNC連接器。 |
忙 | 活時(shí)間校正電路使用的忙輸入。接受TTL信號(hào);信號(hào)必須在峰值檢測之前發(fā)生。Zin= 1kΩ。BNC連接器。 |
換樣器輸入 | 9針“D”型連接器。Zin= 1kΩ。ADC 1的輸入為引腳1。ADC 2的輸入為引腳5。接地為引腳9。 |
樣品轉(zhuǎn)換輸出 | 9針“D”型連接器。Zout= 1 kΩ。ADC 1的輸出為引腳3。ADC 2的輸出為引腳7。接地為引腳9。 |
USB-2.0 | 標(biāo)準(zhǔn)USB連接通過附帶的10英尺電纜實(shí)現(xiàn)。 |
指示器
ADC1 | 指示ADC-1的活度。 |
ADC2 | 指示ADC-2的活度。 |
軟件控制(使用附帶的MAESTRO進(jìn)行操作 - 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱數(shù)據(jù)表。)
ADC LLD | 計(jì)算機(jī)可從0到100%的滿量程進(jìn)行控制。 |
ADC ULD | 計(jì)算機(jī)可從0到100%的滿量程進(jìn)行控制。 |
預(yù)設(shè)
實(shí)時(shí)間/活時(shí)間 | 20毫秒的倍數(shù)。 |
感興趣區(qū) | 峰值計(jì)數(shù)/積分計(jì)數(shù)。 |
數(shù)據(jù)溢出 | 當(dāng)任何通道超過231-1時(shí)將終止數(shù)據(jù)收集。 |
峰值不確定性 | 當(dāng)用戶所選凈峰值的統(tǒng)計(jì)或計(jì)數(shù)不確定性達(dá)到指定值時(shí)將停止采集。 |
核素MDA | 當(dāng)用戶指定MDA的最小可探測活度(MDA)值達(dá)到指定值時(shí),將停止數(shù)據(jù)收集。 |
活時(shí)間校正 | Gedcke-Hale,ZDT。 |
門 | 符合、反符合、關(guān)閉。 |
電氣和機(jī)械
所需電源 | +6 V, 250 mA; +12 V, 165 mA; -12 V, 165 mA。 |
重量 | 凈重 0.9千克(2磅)。裝運(yùn)重量 2.25千克(5磅)。 |
尺寸 | NIM標(biāo)準(zhǔn)單寬3.43 x 22.13厘米(1.35 x 8.714英寸)前面板,符合DOE/ER0457T的要求。 |